この運営報告が終わったと思ってる人も多いと思うけど、実は終わってない。
面倒臭くなって放置してただけで、これからは3ヶ月刻みで書こうと思う。
世の中は面倒臭いことだらけ、呼吸をするのもめんどくせーと思いつつ3ヶ月分更新する。
Contents
収益
2年と3ヶ月、収益が安定し図にのってサボることが常態化したけどそれでも安定している。

年 | 月 | 収益(円) | |
---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | |
3 | 835 | ||
4 | 668 | ||
5 | 3,827 | ||
6 | 2,884 | ||
7 | 4,757 | 半年 | |
8 | 8,019 | ||
9 | 12,862 | ||
10 | 16,338 | ||
11 | 27,912 | ||
12 | 83,502 | ||
2022 | 1 | 109,866 | 1年 |
2 | 84,511 | ||
3 | 104,262 | ||
4 | 236,928 | ||
5 | 200,660 | ||
6 | 150,956 | ||
7 | 160,255 | 1年半 | |
8 | 158,514 | ||
9 | 179,321 | ||
10 | 214,325 | ||
11 | 375,801 | ||
12 | 319,737 | ||
2023 | 1 | 304,305 | 2年 |
2 | 219,892 | ||
3 | 245,616 | ||
4 | 268,846 |
3ヶ月分なので更新部分を黄色くしてみた。
30万は下回っちゃったしこのままでは伸び代がないんだけど、こんだけダラダラして20万は余裕でキープできてるから満足してる自分がいる。
ブログの運営報告【PV/アクセス数/収益】
一切確認してないんだけどどうなったかな?
年 | 月 | 記事(新規,合計) | PV | オーガニック |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 17 , 18 | 13 | |
3 | 9 , 27 | 764 | 26 | |
4 | 7 , 34 | 851 | 32 | |
5 | 15 , 48 | 1528 | 89 | |
6 | 15 , 63 | 2,724 | 395 | |
7 | 15 , 78 | 3,827 | 792 | |
8 | 4 , 82 | 5,196 | 1,592 | |
9 | 3 , 85 | 7,557 | 2,799 | |
10 | 3 , 88 | 8,528 | 3,571 | |
11 | 2 , 90 | 10,321 | 4,586 | |
12 | 6 , 96 | 14,893 | 6,393 | |
2022 | 1 | 6 , 102 | 23,832 | 9,777 |
2 | 7 , 109 | 28,513 | 12,744 | |
3 | 5 , 114 | 31,768 | 14,795 | |
4 | 5 , 119 | 33,646 | 15,986 | |
5 | 7 , 126 | 43,193 | 20,265 | |
6 | 2 , 128 | 36,577 | 15,786 | |
7 | 2 , 130 | 32,567 | 14,310 | |
8 | 6 , 136 | 31,347 | 13,476 | |
9 | 6 , 142 | 35,964 | 15,976 | |
10 | 6 , 148 | 39,903 | 17,724 | |
11 | 3 , 151 | 40,583 | 17,678 | |
12 | 3 , 154 | 38,552 | 17,143 | |
2023 | 1 | 2 , 156 | 50,243 | 21,074 |
2 | 3 , 159 | 43,446 | 19,189 | |
3 | 2 , 161 | 45,589 | 19,906 | |
4 | 2 , 163 | 44,097 | 20,358 |
11月以降更新は低迷。PVはそこそこ維持してるけど収益面でちょっと不安が出てきた。
収益


表にするの面倒くさいからもうエクセルのスクショ貼っちゃうからね。
一様に安定してはいるものの、もしもの収益がガクンと落ちて、5月中旬にかけても同じ傾向だ。
もしものダウンは純粋なブログ収益のダウンと言える。
PVは安定しているのに減少してるのはアフィった記事の更新が少なくなってきたってこともあるだろうけど、古い記事もPVは維持しているので、紹介したものはみんな既知のものになって購入に至らないのかも。
新しいものを紹介し続ける必要があるね。
ドメインパワー

前回↑
今回↓
またPA佐賀ってんじゃねえか、いい加減にしろ佐賀。
更新ネタ
ネタのまとめ。溜まりすぎてるけど消すと後悔しそうなので残す
- エシャ ワックスオイルを本格的に使っていこうという話(オイルの話多すぎ)
- 椅子の脚の切り方
- DIY的に鉋を使いこなすために頑張ったこと
- 鉋の研ぎ
- 鉋の台直し
- 鉋の裏鉄合わせ
- DIYにおける両面テープの重要性
- 2022年に修めたいDIY奥義と実施項目
- 欲求に従いものづくりを金と切り離す
- DEWALTのドリルレビュー
- USA Amazonで工具が安いぞと言う話
- バッテリーの話
- 海外で起きてるイノベーション工具編
- ドリフトフリージグ
- スピンドルサンダージグ
- ユマニテ
- 等間隔ドリルジグを思いついた
- リセッション2022
- 円
- 気付くのに時間がかかるYouTubeの「当たり前」
- 個人情報漏洩はノーリスク
- スピンドルサンダー
- 手加工で簡単にほぞが作れる方法
- パラレルルーラー
- 横軸ボール盤
- ドミノジョイナ
- 角のみアタッチメント
- ボール盤チャック交換
- ジグ作りの便利アイテム
YouTubeの運用【再生回数/再生時間/収益】
YouTubeはもちろん努力を評価したりはしないけどサボりには厳罰を下す。
グラフ各種
通常動画↓
年 | 月 | コンテンツ数(新規,合計) | 再生回数 | 再生時間(h) | CH登録者(新規,合計) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 3 , 3 | 180 | 5 | 6 , 6 |
3 | 7 , 10 | 1,906 | 101 | 27 , 33 | |
4 | 6 , 16 | 3,894 | 195 | 33 , 66 | |
5 | 5 , 21 | 6,519 | 351 | 65 , 131 | |
6 | 3 , 24 | 10,569 | 686 | 98 , 229 | |
7 | 4 , 28 | 12,808 | 872 | 139 , 368 | |
8 | 4 , 32 | 10,495 | 863 | 120 , 487 | |
9 | 4 , 36 | 15,627 | 1,359 | 181 , 668 | |
10 | 5 , 41 | 20,457 | 1,966 | 230 , 898 | |
11 | 4 , 45 | 30,297 | 3130 | 371 , 1269 | |
12 | 5 , 50 | 102,668 | 11,253 | 1,258 , 2527 | |
2022 | 1 | 4 , 54 | 184,420 | 19,475 | 2,088 , 4,615 |
2 | 4 , 58 | 80,837 | 8,756 | 838 , 5,453 | |
3 | 4 , 62 | 82,771 | 8,838 | 842 , 6295 | |
4 | 5 , 67 | 314,052 | 28,232 | 2,846 , 9,141 | |
5 | 4 , 71 | 236,078 | 21,884 | 1,921 , 11,062 | |
6 | 3 , 74 | 134,357 | 14,283 | 1,140 , 12,202 | |
7 | 5 , 79 | 124,207 | 12,885 | 867 , 13,069 | |
8 | 4 , 83 | 152,607 | 15,757 | 1,095 , 14,164 | |
9 | 4 , 87 | 153,916 | 16,923 | 1,113 , 15,277 | |
10 | 6 , 93 | 208,809 | 22,740 | 1,668 , 16,945 | |
11 | 4 , 97 | 520,043 | 37,171 | 4,624 , 21,569 | |
12 | 4 , 101 | 751,790 | 31,235 | 2,588 , 24,157 | |
2023 | 1 | 3 , 104 | 289,990 | 28,633 | 1,799 , 25,956 |
2 | 2 , 106 | 177,000 | 18,000 | 1,152 , 27,108 | |
3 | 4 , 110 | 224,000 | 20,000 | 1,200 , 28,308 | |
4 | 5 , 115 | 345,000 | 29,000 | 1,549 , 29,858 |
ショート動画↓
年 | 月 | コンテンツ数(新規,合計) | 再生回数 |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 5 , 6 | 157,130 |
11 | 5 , 11 | 126,123 | |
12 | 0 , 11 | 26,203 | |
1 | 1 , 12 | 89,000 | |
4 | 1 , 13 | 53,000 |
毎度宝くじ
当たれば伸びるし、そうでなければそうでないだけ。
まあ当たる頻度は宝くじよりはかなり高いので購入回数を増やすのが一番かな。
しかし5月になって一度も投稿していないことに気づいた。まあ旅行行ってたからしょうがないね。
ネタは仕込んであるからまた巻き返していく。
ブログよりYouTubeの方が目先の商売にはなる。
今後投稿したい動画とか
- メラミンとかポリとか化粧板の解説
- 木の種類の話
- DIYのコツいろいろ
- ボンドトーク
- 買ってよかったシリーズ
- 角のみ
- チャック交換
- 楕円旋盤
- ジグ製作ツール
SNS運用 Twitter
年 | 月 | フォロー数 | フォロワー数 |
---|---|---|---|
2021 | 2 | 73 | 94 |
3 | 107 | 136 | |
4 | 132 | 265 | |
5 | 144 | 387 | |
6 | 158 | 504 | |
7 | 179 | 682 | |
8 | 180 | 723 | |
9 | 182 | 765 | |
10 | 186 | 821 | |
11 | 193 | 865 | |
12 | 201 | 923 | |
2022 | 1 | 202 | 980 |
2 | 204 | 1100 | |
3 | 204 | 1121 | |
4 | 210 | 1178 | |
5 | 213 | 1197 | |
10 | 217 | 1349 | |
11 | 215 | 1499 | |
2023 | 4 | 210 | 2100 |
お気持ち表明
連休でまたタイに行ってきた。



宿の1Fテナントに大麻ショップが2件入ってて草。
現金を2000円しか持っていってなくて、カードキャッシングのクソみたいなレートでバーツを引き出したのが無念。
改めてバンコク市内を徘徊すると屋台飯や水以外は日本とそんなに物価変わらないんだよな。
街で見かける求人ポスターとかも、一般スタッフ月給40,000バーツ(16万円)からとか、マネージャー100,000バーツ(40万円)からとかで困る。
これじゃ物価格差マウント取れないし、経済成長するのはもうちょっと待ってほしいと思った。
それは置いといてチャイニーズトゥクトゥクことAPトライクス125を買ったので、いじりながら動画ブログネタにもしていこうと思う。